Base sem nome
13/13 trabalhadores69 estruturas
Inventário da guilda (armazéns compartilhados)
| Item | Quantidade | Variação líq. estimada |
|---|---|---|
| CopperOre | 37 | 0/h |
| Pal_crystal_S | 15 | 0/h |
| AncientParts3 | 7 | 0/h |
| PalUpgradeStone | 6 | 0/h |
| PalSphere_Mega | 6 | 0/h |
| PalSphere | 6 | 0/h |
| Berries | 5 | 0/h |
| Mushroom | 4 | 0/h |
| Meat_SheepBall | 4 | 0/h |
| PalCrystal_Ex | 3 | 0/h |
“Variação líquida estimada” = coleta − consumo − transferências entre snapshots.